产品概况
AIS-PUR-Y608-4G 读写器是一款一体式的超高频RFID读写设备。其工作频率为920MHz~925MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准,最大输出功率27dBm。支持USB通信方式(Modbus RTU)、4G全网通(LTE Cat 1)通信方式。采用坚固的工程塑料外壳,防护级别IP65。读写器具有识别速度快、准确率高、安装方便等特点。
供应链管理、物流管理、仓库管理、分布式产线等
产品特点
功能
工作频率为920MHz~925MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准;
支持USB(Modbus RTU)通信方式,方便企业大规模批量组网应用;
支持4G全网通(LTE Cat 1)通信方式,方便移动终端应用;
支持定位功能,GPS/ BDS/ GLONASS/ Galileo,适合位置监控。
一体式设计,结构紧凑,安装方便;
IP65防护适合各种安装环境。
性能
UHF 920MHz~925MHz工作频率,读写速度快,距离远、工作稳定;
Modbus数据协议,数据采集稳定、可靠;
工业标准EMC设计,有效抵抗工业现场各种干扰;
采用标准航空接头,长久稳定运行。
产品尺寸图
1 读写器尺寸
、
技术参数
RFID规格参数 | 型号 | AIS-PUR-Y608-4G |
无线协议 | EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C | |
工作频率 | 920~925MHz | |
支持区域 | SRRC中国、FCC北美 | |
输出功率 | 0~27dBm | |
步进功率 | 1dBm | |
读取距离 | 0~200cm(与标签有关) | |
通讯接口 | USB,4G | |
串口通讯速率 | 115.2kbit/s | |
4G通讯速率 | LTE-FDD (Mbps) 10(下行)/ 5(上行) LTE-TDD (Mbps) 8.96(下行)/ 3.1(上行) | |
电源电压 | DC 5V+/-10% | |
平均电流 | <2000mA | |
指示灯 | 2个LED指示灯 | |
4G参数 | 频段 | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 |
标准 | LTE Cat 1 | |
天线增益 | 2dBi | |
定位参数 | 协议 | GPS/ BDS/ GLONASS/ Galileo |
物理参数 | 外形尺寸 | 80×80×25mm(不包括螺纹接头) |
整机重量 | 215g(包括4G+GPS天线) | |
固定类型 | M4螺丝固定 | |
外壳材料 | 工业塑料 | |
壳体颜色 | 黑色磨砂 | |
应用环境 | 工作温度 | -40℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
防水防尘等级 | IP67 | |
跌落实验 | GB/T2423.8-1995 | |
抗振动 | GB/T2423.10-2008 | |
认证 | CE、FCC、SRRC | |
附件 | 接插件电缆、直流电源等 |
电话:020-82888023/13532399015
邮件:sale@aynettek.com
地址:广州增城区新塘镇广深大道西495号中创融汇中心1010